Gabatarwa:
Tsarin sikelin kwarara shine tsarin hasken da aka kirkira wanda ya samar da ingantaccen hanyoyin sadarwa don samar da masana'antu da kasuwanci, ofis, wuraren ajiye motoci, gidaje, da sauransu.
Dukiya:
Zunya mai sassaucin da aka kunshe da layin dogo, yana kunna hasken wuta da kayan haɗi, tare da kayan kwalliyar layin da ake samu a cikin {{0} {1} {Don} {Don} { A pre-wir witer 5/6/7/8 / {8}}} {AD jirgin ruwa yana samar da ƙarfin AC da kuma alamun sarrafawa zuwa kananan hanyoyin hasken wuta.
Cikakken akwati yana ba da kayan aiki kyauta har zuwa 200M haɗin haɗi, adana mahimmancin shigarwa a kowace abokin ciniki. Ana nuna shigarwa kyauta-kyauta a cikin haɗin kan layi, haɗin kaifin AC Perfin Zuwa naúrar mai farawa da sauƙi a kan module.
|
Marufi |
Oda lambar |
Iko da aka kimanta |
LM / W |
Lumen |
SDCM / RA |
IP Class |
Yanayin samfurin |
Gw / catt |
Qty / CTN |
| LES OFTIC | Ll 600-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh34 | 12.5KG | 6PCs |
| LES OFTIC | Ll 600-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tatomat.180 | Tat. {7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh34 | 12.5KG | 6PCs |
| LES OFTIC | Ll 600-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tatomat.180 | Tat. {9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh34 | 12.5KG | 6PCs |
| LES OFTIC | Ll 600-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh34 | 12.5KG | 6PCs |
| LES OFTIC | Ll 600-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tatomat.180 | Tat. {6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh34 | 12.5KG | 6PCs |
| LES OFTIC | Ll 600-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tatomat.180 | Tat. {6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh34 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic W | Ll 610-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic W | Ll 610-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tatomat.180 | Tat. {7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic W | Ll 610-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tatomat.180 | Tat. {9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic W | Ll 610-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic W | Ll 610-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tatomat.180 | Tat. {6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic W | Ll 610-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tatomat.180 | Tat. {6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic v | Ll 620-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic v | Ll 620-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tatomat.180 | Tat. {7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic v | Ll 620-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tatomat.180 | Tat. {9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic v | Ll 620-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic v | Ll 620-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tatomat.180 | Tat. {6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Optic v | Ll 620-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tatomat.180 | Tat. {6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Opic f | Ll 630-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Opic f | Ll 630-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tatomat.180 | Tat. {7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Opic f | Ll 630-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tatomat.180 | Tat. {9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Opic f | Ll 630-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Opic f | Ll 630-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tatomat.180 | Tat. {6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| Prismatic Opic f | Ll 630-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tatomat.180 | Tat. {6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh39 | 12.5KG | 6PCs |
| M s | Ll 640-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5KG | 6PCs |
| M s | Ll 640-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tatomat.180 | Tat. {7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5KG | 6PCs |
| M s | Ll 640-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tatomat.180 | Tat. {9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5KG | 6PCs |
| M s | Ll 640-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5KG | 6PCs |
| M s | Ll 640-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tatomat.180 | Tat. {6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5KG | 6PCs |
| M s | Ll 640-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tatomat.180 | Tat. {6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh65 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal u | Ll 650-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal u | Ll 650-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tatomat.180 | Tat. {7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal u | Ll 650-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tatomat.180 | Tat. {9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal u | Ll 650-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal u | Ll 650-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tatomat.180 | Tat. {6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal u | Ll 650-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tatomat.180 | Tat. {6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh60 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal t8 | Ll 660-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tyuet.160 | Tat. {3200-12000 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh36 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal t8 | Ll 660-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tyuet.160 | Tat. {6400-9600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh36 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal t8 | Ll 660-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tyuet.160 | Tat. {8000-11200 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh36 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal t8 | Ll 660-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tyuet.160 | Tat. {3200-12000 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh36 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal t8 | Ll 660-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tyuet.160 | Tat. {5600-11200 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh36 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal t8 | Ll 660-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tyuet.160 | Tat. {5600-12000 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470XW65xh36 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal r | Ll 670-05-dt {{2} }1 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh90 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal r | Ll 670-05-dt {{2} }1 | 40-60W | Tatomat.180 | Tat. {7200-10800 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh90 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal r | Ll 670-05-dt 1-70 01 | 50-70W | Tatomat.180 | Tat. {9000-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh90 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal r | Ll 670-05-dt {{2} 01 | 20-75W | Tatomat.180 | Tat. {4500-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh90 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal r | Ll 670-05-dt {{2} 01 | 35-70W | Tatomat.180 | Tat. {6300-12600 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh90 | 12.5KG | 6PCs |
| Opal r | Ll 670-05-dt {{2} }1 | 35-75W | Tatomat.180 | Tat. {6300-13500 | SDCM<3,<5/Ra80,90 | IP20 | L1470xw65xh90 | 12.5KG | 6PCs |












